3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
CITTÀ Verfügbarkeit: 01.07.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
1001
CITTÀ
EG
2½ Zi.
110 m²
Vermietet
1002
CITTÀ
EG
2½ Zi.
78 m²
CHF 3'380
1003
CITTÀ
EG
2½ Zi.
78 m²
CHF 3'380
1004
CITTÀ
EG
2½ Zi.
69 m²
CHF 3'150
1005
CITTÀ
EG
2½ Zi.
79 m²
CHF 3'380
1006
CITTÀ
EG
2½ Zi.
78 m²
CHF 3'380
1007
CITTÀ
EG
2½ Zi.
69 m²
CHF 3'150
1008
CITTÀ
EG
2½ Zi.
78 m²
CHF 3'380
1009
CITTÀ
EG
2½ Zi.
78 m²
CHF 3'380
1010
CITTÀ
EG
2½ Zi.
68 m²
CHF 3'100
1011
CITTÀ
EG
2½ Zi.
63 m²
CHF 2'880
1224
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
75 m²
Vermietet
1225
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
38 m²
Reserviert
1226
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1227
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
34 m²
Vermietet
1228
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
42 m²
Vermietet
1229
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
43 m²
Reserviert
1230
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
34 m²
Vermietet
1231
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
38 m²
Reserviert
1232
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1233
CITTÀ
2. OG
1½ Zi.
75 m²
CHF 3'020
1340
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
75 m²
CHF 3'170
1341
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1342
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1343
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
34 m²
Reserviert
1344
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'140
1345
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
43 m²
CHF 2'140
1346
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
34 m²
Reserviert
1347
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
38 m²
Reserviert
1348
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1349
CITTÀ
3. OG
1½ Zi.
75 m²
CHF 3'220
1456
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
75 m²
CHF 3'270
1457
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
38 m²
Vermietet
1458
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
38 m²
CHF 2'060
1459
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
34 m²
Reserviert
1460
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
42 m²
CHF 2'240
1461
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
43 m²
CHF 2'240
1462
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
34 m²
Vermietet
1463
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
38 m²
CHF 2'030
1464
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
38 m²
CHF 2'030
1465
CITTÀ
4. OG
1½ Zi.
75 m²
CHF 3'320
1571
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
53 m²
CHF 2'710
1572
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'330
1573
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'330
1574
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
53 m²
CHF 2'710
1575
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
53 m²
CHF 2'710
1576
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'330
1577
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'330
1578
CITTÀ
5. OG
1½ Zi.
53 m²
CHF 2'710
1682
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
45 m²
Vermietet
1683
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'580
1684
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'580
1685
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
45 m²
CHF 2'630
1686
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
45 m²
CHF 2'630
1687
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'580
1688
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
44 m²
CHF 2'580
1689
CITTÀ
6. OG
1½ Zi.
45 m²
CHF 2'630
PARCO Verfügbarkeit: 01.07.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
1012
PARCO
EG
3½ Zi.
72 m²
CHF 3'560
1013
PARCO
EG
3½ Zi.
89 m²
Vermietet
1014
PARCO
EG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'140
1015
PARCO
EG
4½ Zi.
99 m²
Vermietet
1016
PARCO
EG
4½ Zi.
97 m²
CHF 4'080
1017
PARCO
EG
3½ Zi.
70 m²
CHF 3'500
1118
PARCO
1. OG
3½ Zi.
72 m²
CHF 3'560
1119
PARCO
1. OG
3½ Zi.
89 m²
Vermietet
1120
PARCO
1. OG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'190
1121
PARCO
1. OG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'190
1122
PARCO
1. OG
4½ Zi.
98 m²
Vermietet
1123
PARCO
1. OG
3½ Zi.
70 m²
Vermietet
1234
PARCO
2. OG
3½ Zi.
72 m²
CHF 3'610
1235
PARCO
2. OG
3½ Zi.
89 m²
Vermietet
1236
PARCO
2. OG
4½ Zi.
100 m²
Reserviert
1237
PARCO
2. OG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'240
1238
PARCO
2. OG
4½ Zi.
98 m²
Vermietet
1239
PARCO
2. OG
3½ Zi.
70 m²
CHF 3'550
1350
PARCO
3. OG
3½ Zi.
72 m²
CHF 3'710
1351
PARCO
3. OG
3½ Zi.
89 m²
Vermietet
1352
PARCO
3. OG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'390
1353
PARCO
3. OG
4½ Zi.
100 m²
CHF 4'390
1354
PARCO
3. OG
4½ Zi.
98 m²
Vermietet
1355
PARCO
3. OG
3½ Zi.
70 m²
CHF 3'650
1466
PARCO
4. OG
3½ Zi.
82 m²
Vermietet
1467
PARCO
4. OG
2½ Zi.
64 m²
Vermietet
1468
PARCO
4. OG
3½ Zi.
85 m²
Vermietet
1469
PARCO
4. OG
4½ Zi.
100 m²
Vermietet
1470
PARCO
4. OG
4½ Zi.
102 m²
Vermietet
1579
PARCO
5. OG
4½ Zi.
90 m²
Vermietet
1580
PARCO
5. OG
4½ Zi.
107 m²
Vermietet
1581
PARCO
5. OG
5½ Zi.
152 m²
Vermietet
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1002
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1003
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1004
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nettomiete | CHF 2'950 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'150 |
CITTÀ
Wohnung 1005
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1006
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1007
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 69 m² |
| Nettomiete | CHF 2'950 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'150 |
CITTÀ
Wohnung 1008
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1009
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
CITTÀ
Wohnung 1010
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nettomiete | CHF 2'900 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'100 |
CITTÀ
Wohnung 1011
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Nettomiete | CHF 2'700 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'880 |
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1233
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'020 |
CITTÀ
Wohnung 1340
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 2'950 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'170 |
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1344
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'020 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'140 |
CITTÀ
Wohnung 1345
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 2'020 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'140 |
CITTÀ
CITTÀ
Visualisierung
Visualisierung
Visualisierung
Visualisierung
Visualisierung
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1349
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 3'000 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'220 |
CITTÀ
Wohnung 1456
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 3'050 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'270 |
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1458
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 1'950 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 2'060 |
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1460
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 42 m² |
| Nettomiete | CHF 2'120 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'240 |
CITTÀ
Wohnung 1461
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 43 m² |
| Nettomiete | CHF 2'120 |
| Nebenkosten | CHF 120 |
| Bruttomiete | CHF 2'240 |
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1463
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 2'030 |
CITTÀ
Wohnung 1464
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 38 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 110 |
| Bruttomiete | CHF 2'030 |
CITTÀ
Wohnung 1465
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 220 |
| Bruttomiete | CHF 3'320 |
CITTÀ
Wohnung 1571
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 2'550 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'710 |
CITTÀ
Wohnung 1572
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'330 |
CITTÀ
Wohnung 1573
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'330 |
CITTÀ
Wohnung 1574
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 2'550 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'710 |
CITTÀ
Wohnung 1575
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 2'550 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'710 |
CITTÀ
Wohnung 1576
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'330 |
CITTÀ
Wohnung 1577
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'200 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'330 |
CITTÀ
Wohnung 1578
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 53 m² |
| Nettomiete | CHF 2'550 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'710 |
CITTÀ
CITTÀ
Wohnung 1683
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'450 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'580 |
CITTÀ
Wohnung 1684
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'450 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'580 |
CITTÀ
Wohnung 1685
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'630 |
CITTÀ
Wohnung 1686
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'630 |
CITTÀ
Wohnung 1687
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'450 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'580 |
CITTÀ
Wohnung 1688
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 44 m² |
| Nettomiete | CHF 2'450 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'580 |
CITTÀ
Wohnung 1689
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 6. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45 m² |
| Nettomiete | CHF 2'500 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'630 |
PARCO
Wohnung 1012
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'350 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'560 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1014
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'850 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'140 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1016
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 3'800 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 4'080 |
PARCO
Wohnung 1017
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 3'300 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'500 |
PARCO
Wohnung 1118
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'350 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'560 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1120
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'900 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'190 |
PARCO
Wohnung 1121
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'900 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'190 |
PARCO
PARCO
PARCO
Wohnung 1234
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'400 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'610 |
PARCO
PARCO
PARCO
Wohnung 1237
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 3'950 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'240 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1239
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 3'350 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'550 |
PARCO
Wohnung 1350
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 3'500 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'710 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1352
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 4'100 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'390 |
PARCO
Wohnung 1353
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nettomiete | CHF 4'100 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'390 |
PARCO
PARCO
Wohnung 1355
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 3'450 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 3'650 |